OEM/ODM Akceptowalny, Producent Kiosków.
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
| Nazwa handlowa: | HE |
| Orzecznictwo: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Standardowe opakowanie eksportowe (pianka i drewniana skrzynia) |
| Czas dostawy: | 15-20 dni |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 1000 sztuk na miesiąc |
| Nazwa: | Maszyna do recyklingu gotówki | Opakowania: | Dostosowane |
|---|---|---|---|
| Grafika/foto: | Dostosowane | Odchylenie Erro: | ±<1,0% |
| zapewnienie: | 1 rok | Czas pracy: | cały dzień |
| Klawiatura: | PCI EPL | Żywotność: | Konstrukcja antypołowa |
| Specyfikacja: | Dostosowane | Funkcjonować: | Standard |
| Szafarka: | Wincor | Natura: | wyprodukowane przez nas samych |
| Specjalny: | Wsparcie inteligentnych banków | ||
| Podkreślić: | 17-calowy bankomat z ekranem dotykowym,kiosk z bankomatem o niestandardowym rozmiarze |
||
Opis produktu
Ten kiosk płatniczy wykonany jest z wysokiej jakości blachy stalowej walcowanej na zimno.Jest to wysokowydajny przemysłowy system PC i zaawansowana technologia ekranu dotykowego.Ma unikalny design, elegancki wygląd, łatwy w obsłudze.Co więcej, możemy dostosować sprzęt maszyny do wymagań klientów.
| składniki | Specyfikacja | |
| PC (konfigurowalny) | procesor | G2020 / J3160 / I3 / I5 / I7 |
| Baran | 2G/4G/8G | |
| Dysk twardy / SSD | 500G/128G | |
| Interfejs | Porty RS-232;Porty USB;Port sieciowy 10/100M;Zintegrowana karta sieciowa;Karta dźwiękowa ;WIFI | |
| Ekran dotykowy | Rozmiar ekranu | 15'' /17" /19" (opcjonalnie od 10,1" do 82") |
| Typ ekranu | PIŁA / IR / pojemnościowy | |
| Monitor | Rozmiar ekranu | 15'' /17" /19" (opcjonalnie od 10,1" do 82") |
| Jasność | 250/300 /1000 cd/m2 | |
| Kontrast | 1000:1 / inne | |
| Rezolucja | 1024X768/1280x1024/1920x1080/inne | |
| Gabinet kiosku | Materiał | Stal walcowana na zimno o grubości 1,5 mm / 2,0 mm |
| Powłoka | Technologia malowania samochodów | |
| Funkcja | Łatwy dostęp serwisowy z przodu iz tyłu | |
| Kolor lub logo | Konfigurowalny | |
| Części | Głośniki multimedialne ,Wewnętrzny system wentylacji | |
| Czytnik kart | Typ karty | Magcard, karta IC, karta RF, karta Mifare, karta UL |
| Interfejs | RS232/USB | |
| Szyfrowana podkładka do pinów | Kluczowe życie | Rozpiętość 2 000 000 cykli |
| Kluczowa siła | 2-3N | |
| Akceptant gotówki | Marka | Kod gotówkowy / MEI / ITL / JCM |
| Wskaźnik walidacji | Wysoki niż 96% | |
| Pojemność | 600 / 1000 / 1500 / 2000 / 2200 banknotów | |
| Drukarka | Marka | Epson / Niestandardowe / Masung |
| Szerokość papieru | 58mm / 80mm / 112mm | |
| Szybkość drukowania | 150 mm/s | |
| Interfejs | RS232/USB | |
| Bankomat | Marka | Fujitsu / CDM |
| Kasety | 1-6 kaset | |
| Zasilacz | Napięcie wejściowe AC | 100~240V/AC |
| Opcjonalny | Dozownik kart/drukarka kart/kamera/skaner paszportów/czytnik linii papilarnych/UPS/wrzutnik monet/recykler gotówki/sanner kodów kreskowych | |
| Pakiet | Bezpieczne opakowanie z pianką bąbelkową, w drewnianej skrzynce | |
| moduł przetwarzania | Hopper: 500 notatek Układarka: 200 banknotów Odrzuć układarkę: 100 notatek Szybkość przetwarzania: 1000 notatek/min pojemność worka na gotówkę: 20 000 banknotów |
|
Kaseta: 4 jednostki nadające się do recyklingu, 1 jednostka odrzucania/wycofywania Pojemność: obsługa 4 jednostek nadających się do recyklingu w celu rozszerzenia do Max.8 jednostek podrzędnych nadających się do recyklingu, jednostka nadająca się do recyklingu obsługuje Max.3400 banknotów, jednostka odrzucająca i jednostka wycofująca wspierają Max.2250 banknotów. Do 300 banknotów na transakcję, 12 banknotów/sekundę, OCR: Obsługa rozpoznawania numerów seryjnych banknotów (opcja) |
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Miss. Zeki
Tel: +8613601126185