OEM/ODM Akceptowalny, Producent Kiosków.
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | He |
| Orzecznictwo: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | Standardowe opakowanie eksportowe (pianka i drewniana skrzynia) |
| Czas dostawy: | 15-20 dni |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 2000 sztuk miesięcznie |
| Nazwa: | Maszyna do wpłat gotówki | Kolor kiosku: | czerwony + biały (opcjonalnie) |
|---|---|---|---|
| Twardość powierzchni: | Ocena twardości Mohsa 7 | Odchylenie Erro: | ±<1,0% |
| Czas odpowiedzi: | 8ms | Gwarancja: | Rok |
| Bezpieczeństwo: | worek na gotówkę | Funkcjonować: | Można dostosować |
| Podkreślić: | 8ms bankomat do recyklingu gotówki,automatyczny bankomat do recyklingu gotówki |
||
Bankomat Cash recycling Machine automatyczny bankomat skaner kodów kreskowych
Korzyści:
Specyfikacja:
| składniki | Opisy | |
| Komputer | Płyta główna | Advantech/ Gigabyte/ Ausa/ Inne |
| procesor | Atom, Intel G2030, Intel I3/I5/I7 | |
| Baran | 2 GB/4 GB/8 GB | |
| HDD/SSD | 500 GB;60 GB/125 GB/256 GB | |
| Zasilacz | Napięcie wejściowe 100V~240V/50HZ~60HZ | |
| Interfejs | RS-232,USB,COM | |
| Pojemność
450 banknotów (kaseta do układania w stos)
|
450 banknotów (kaseta do układania w stos);
750 banknotów (kaseta z kolekcją układania)
|
500 monet (opcjonalnie);
Zależy od konfiguracji modułu recyklingu
|
| Moduł recyklingu |
100 banknotów na moduł recyklingu
|
150-350 monet
|
| Ekran dotykowy | Rozmiar ekranu | 17-65 cali |
| Typ ekranu | TFT, PIŁA, IR, pojemnościowy | |
| Rezolucja | 4096*4096 | |
| Pracujący | Antywybuchowy, trwały | |
| Monitor | Rozmiar ekranu | 17-65 cali |
| Jasność | 1000cd/m2 | |
| Kontrast | 1000:01:00 | |
| Rezolucja | 1280*1024 | |
| Gabinet | Materiał | Metal walcowany na zimno o grubości 1,5 mm ~ 2,5 mm |
| Powłoka | Obraz olejny / malowany proszkowo | |
| Kolor i logo | Dostosowane | |
| Czytnik kart | Typ karty | Karta magnetyczna / dowód osobisty / karta RF |
| Akceptant rachunków | Marka | MEI/Kod Pieniężny/JCM/ITL/ICT |
| Pojemność | 600 szt./1000 szt./1500 szt./2200 szt. | |
| Drukarka termiczna | Marka | Epson/Niestandardowy/Gwiazda/Obywatel |
| Automatyczne cięcie | Dołączony | |
| Szerokość papieru | 60 MM/80 MM/120 MM | |
| Skaner kodów kreskowych | Marka | ON |
| Rodzaj | 1D/2D | |
| OS | Wszystkie systemy Windows/Linux/Android | |
| Aplikacja | Centrum handlowe, hotel, restauracja, sklep, supermarket itp | |
| Główna funkcja | Opcja | |
| Drukowanie raportu | Walidator rachunków | |
| Drukowanie pokwitowania | Akceptor monet | |
| Doładowanie płatności bankowych | Rozpoznawanie palców | |
| Sprawdzanie informacji | Rozpoznawanie twarzy | |
| Rejestr rezerwacji | Skaner kodów kreskowych | |
| Doładowanie płatności gotówką | GPRS | |
| Drukowanie listy zużycia ambulatoryjnego |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Herong Intelligent Equipment Co., Limited
Adres: pokój 901, Jingdong Dadao, Jingdong Zhigu, Yantian, Fenggang, Dongguan, Guangdong, Chiny
Strona internetowa: www.hekiosk.com
Osoba kontaktowa: Miss. Zeki
Tel: +8613601126185