OEM/ODM Akceptowalny, Producent Kiosków.
Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Szczegóły pakowania: | Ze standardowym opakowaniem lub zgodnie z życzeniem klienta |
Czas dostawy: | 15 ~ 20 dni |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 10000 miesięcznie |
Zakres temperatur w szafce (°C): | Regulacja temperatury zimnej i gorącej w zakresie 4-75°C | Rozmiar maszyny (wysokość * szerokość * grubość): | Wysokość: 1940 mm, szerokość: 1719 mm, grubość: 991 mm |
---|---|---|---|
Całkowita pojemność (L): | 120-200 produktów | Korpus drzwi: | Pozostałe materiały, o masie przekraczającej 10 kg |
Kontrola przemysłowa: | Androida | Ramka: | Pozostałe materiały, o masie przekraczającej 10 kg |
Podkreślić: | Maszyna do sprzedaży hot meal lunch box,Maszyna do sprzedaży pudełka z gorącym jedzeniem |
Maszyna do sprzedaży hot meal lunch box
Rodzaj klimatu | Tropikalny i subtropikalny klimat monsunowy | |
typ temperatury | Zewnętrzne 30°C, wilgotność 70% RH | |
Stosowany scenariusz | Szkoły, fabryki, biurowce i inne pomieszczenia wewnętrzne o niskiej mobilności osób | |
Zakres temperatur w szafce | 4-75°C regulowane na zimno i gorąco | |
Rozmiar maszyny (wysokość * szerokość * grubość) | Wysokość: 1940 mm, szerokość: 1719 mm, grubość: 991 mm | |
Całkowita pojemność (L) | 120-200 produktów | |
Ilość | Układ horyzontalny | ścieżka |
Gęstość | 2 sztuk/kolumna | |
Wysokość | 8 wierszy | |
Łącznie | 120-200 pudełek | |
Masa netto (kg) | 600 kg | |
Masa brutto (kg) | 600 kg | |
napięcie (V) | 220 V | |
Częstotliwość (Hz) | 50/60HZ | |
Prąd (A) | 40A | |
Całkowita moc wejściowa (W) | 1200W 3000W | |
Zużycie energii elektrycznej (KW-h/24h) ((GB26920 2) | 10KW-h/24h | |
Hałas (poziom mocy akustycznej) (dB (A)) | < 60db[A] | |
Kategoria ochrony przed porażeniem prądem | Klasa I | |
kompresor | Embraco-Brazylia | |
ogrzewanie | Ogrzewanie mikrofalowe (temperatura: 80C) | |
Chłodnik (typ/objętość wypełniania) | R134a | |
termostat | Elektroniczne sterowanie temperaturą | |
Metoda wyboru | Wybór produktów na ekranie dotykowym | |
Karoseria drzwi | Pozostałe materiały, o masie przekraczającej 10 kg | |
Kontrola przemysłowa | System Android | |
Wnętrze | poliuretanu | |
ramy | Pozostałe materiały, o masie przekraczającej 10 kg |
Osoba kontaktowa: Miss. Zeki
Tel: +8613601126185